化学 16本
単元 | 動画(学習内容) | キーワード |
---|---|---|
水溶液とイオン | どんな水溶液でも電流は流れるのだろうか? | 電解質、非電解質 |
塩化銅水溶液の電気分解 | 塩化銅、電気分解、実験 | |
塩化銅水溶液の電気分解-考察 | 塩化銅、電気分解、電気の性質 | |
電解質が水中で持つ電気の出どころはどこなのだろう? | イオン、原子核、電子、電離 | |
イオン式の書き方 | イオン式、イオン式の書き方、陽イオン、陰イオン | |
電気分解で電流が流れ続ける仕組み | 電気分解の仕組み | |
酸・アルカリとイオン | 酸性・アルカリ性の性質 | 酸性、アルカリ性、リトマス紙、BTB溶液、電流 |
酸性・アルカリ性の正体(仮説構築) | 酸性、アルカリ性、仮説構築 | |
酸性・アルカリ性の正体 | 酸性、アルカリ性、実験 | |
酸性とアルカリ性を混ぜるとどうなる? | 中和反応、水、塩、水素イオン、水酸化物イオン | |
中和反応の仕組み | 中和反応の仕組み | |
化学変化と電池 | フルーツと金属でオルゴールを鳴らす | フルーツ電池 |
電池の仕組み(水溶液) | 電解質水溶液 | |
電池から電流が流れる仕組み | 電池の仕組み、ボルタ電池 | |
電池の仕組み(金属板) | イオン化傾向 | |
ダニエル電池 | ダニエル電池 |
生物 13本
単元 | 動画(学習内容) | キーワード |
---|---|---|
生物の成長と生殖 | 生物の成長と細胞の変化 | 細胞、細胞分裂、成長 |
細胞分裂について学ぼう | 核、染色体、相同染色体、遺伝子、体細胞分裂 | |
根の先端を観察してみよう | 長ネギ、実験 | |
生物の成長と細胞の変化-考察- | 細胞、細胞分裂、成長 | |
無性生殖とは? | 無性生殖、栄養生殖、コダカラベンケイソウ | |
有性生殖とは? | 有性生殖、生殖細胞、精細胞、卵細胞、精子、卵 | |
花粉管の伸びる様子を観察してみよう! | 花粉管、精細胞、卵細胞、胚珠 | |
親と子で染色体数が同じになるのはなぜだろう? | 減数分裂 | |
遺伝の規則性と遺伝子 | 兄と弟で形質が異なるのはなぜだろう?(相同染色体) | 相同染色体 |
子には見られない形質が、孫に見られるのはなぜだろう? | 隔世遺伝、分離の法則、顕性形質、潜性形質 | |
数で検証する遺伝の法則 | メンデル、1:3 | |
生物の多様性と進化 | 生物の歴史、水中から陸上へ、さまざまな進化の証拠 | 進化、始祖鳥 |
生物の歴史、水中から陸上へ、さまざまな進化の証拠-リサーチ編- | 進化 |
物理 24本
仮説検証や実験方法の立案など試行錯誤が行いやすいので、自由進度学習におすすめ。
単元 | 動画(学習内容) | キーワード |
---|---|---|
物体の運動 | 物体の運動の測定 | 速度、記録タイマー、平均の速さ、瞬間の速さ |
物体を動かすために必要なもの | 力のはたらき、加速、減速 | |
物体にはたらく力と運動の関係~力と運動が同じ向き~ | 加速、実験、自由落下 | |
物体にはたらく力と運動の関係~力と運動が反対向き~ | 減速、実験 | |
物体にはたらく力と運動の関係~力がはたらかない~ | 等速直線運動、比例、実験 | |
慣性の法則 | 慣性の法則、等速直線運動 | |
慣性の法則~問題演習編~ | 慣性の法則、問題演習 | |
物体にはたらく力と運動の関係~横からの力~ | 仮説構築、実験方法立案 | |
力のはたらき方 | 力の合成と分解 | 力の合成と分解、平行四辺形、つり合い、実験 |
力の合成と分解~作図の練習~ | 平行四辺形、作図 | |
作用・反作用の法則 | 作用、反作用 | |
作用・反作用の法則~問題演習編~ | 作用、反作用、つり合い、問題演習 | |
水中ではたらく力 | 水圧、浮力 | |
水中ではたらく力~問題演習編~ | 水圧、浮力、問題演習 | |
エネルギーと仕事 | 力学的エネルギー~定義と大きさ~ | 力学的エネルギー、運動エネルギー、位置エネルギー、測定方法立案 |
力学的エネルギー~位置エネルギーで板を割る~ | 位置エネルギー、実験方法立案 | |
力学的エネルギー~運動エネルギーで的を倒す~ | 運動エネルギー、実験方法立案 | |
力学的エネルギー~変換と保存~ | 力学的エネルギー保存、振り子 | |
仕事と力学的エネルギー~増やし方~ | 仕事、力学的エネルギーの定義 | |
仕事と力学的エネルギー~定量的な測定~ | 仕事、位置エネルギー、定量的な測定、実験方法立案 | |
仕事の原理 | 仕事の原理 | |
仕事の原理~問題演習編~ | 仕事の原理、問題演習 | |
仕事率 | 仕事率 | |
エネルギーの変換と保存 | エネルギーの保存、伝導、対流、放射 |
地学 15本
単元 | 動画(学習内容) | キーワード |
---|---|---|
宇宙の広がり | 地球は宇宙のどこにある? | 宇宙、銀河、銀河系、太陽系、恒星、惑星、衛星 |
太陽の形と運動 | 太陽、黒点、望遠鏡、観察 | |
惑星への移住計画を考えてみよう! | 惑星への移住 | |
地球の運動と天体の動き | 地球上の天球と東西南北 | 天球、地球上の東西南北 |
地球の時間と太陽光の当たり方 | 地球上の時間、太陽の光の当たり方、地軸、赤道 | |
1日のうちの太陽の天球上の動き | 天球、太陽、自転 | |
1日のうちの星の天球上の動き | 天球、日周運動、自転 | |
1年のうちの太陽や星の天球上の動き | 天球、年周運動、黄道、公転 | |
宇宙から見た日本の南の空 | 地球上の南 | |
A、B、Cの板、どれが暖かい? | 地球上の場所の違いによる太陽光の当たる量の違い | |
時期による日照時間の違い | 日照時間、南中高度 | |
月と金星の見え方 | 光が当たったときのものの見え方 | モノの見え方 |
月の自転と公転の向きと、周期はどうなっているだろうか? | 月、自転、公転 | |
惑星は地球からどのように見えるだろうか? | 金星、公転 | |
月食と日食 | 月食、日食 |