分野ごとに順番に授業動画を掲載しました。まずはやってみよう!
※化学分野の「物質の姿と状態変化」から物理、地学分野の動画は2学期から順番に公開されます。
生物 14本
単元 | 動画(学習内容) | キーワード |
---|---|---|
生物の観察と分類の仕方 | 生物の観察と記録 | スケッチ、観察記録 |
顕微鏡の使い方 | 顕微鏡 | |
双眼実体顕微鏡の使い方 | 双眼実体顕微鏡 | |
生物の特徴と分類 | 分類方法 | |
植物の分類 | 花をつくる植物-被子植物1- | 種子植物、被子植物、花のつくり |
花をつくる植物-被子植物2- | 双子葉類、単子葉類 | |
花をつくる植物-裸子植物- | 裸子植物、松のつくり | |
花をつくらない植物-胞子でふえる植物1-(シダ植物) | シダ植物、胞子、風穴 | |
花をつくらない植物-胞子でふえる植物2-(コケ植物) | コケ植物、胞子、こけむしろ | |
植物の分類 | 植物の分類表 | |
動物の分類 | 身近な動物の分類 | せきつい動物、無せきつい動物 |
セキツイ動物 | ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類 | |
無セキツイ動物 | 節足動物、甲殻類、昆虫類、軟体動物 | |
動物の分類表 | 動物の分類表 |
化学 19本
単元 | 動画(学習内容) | キーワード |
---|---|---|
身の回りの物質とその性質 | ものの調べ方 | 電流、磁石、質量、体積、溶かす、燃やす、試薬(BTB、リトマス紙、石灰水など) |
金属の性質 | 電流、熱伝導、金属光沢、延性、展性、 | |
密度による金属の特定 | 密度、メスシリンダ― | |
ガスバーナーの使い方 | ガスバーナー | |
白い粉末の特定 | 実験方法の立案、実験レポート作成 | |
気体の性質 | 酸素と二酸化炭素の性質 | 酸素、助燃性、二酸化炭素、石灰水、BTB溶液、リトマス紙 |
水素とアンモニアの性質 | 水素、燃える、密度小さい、アンモニア、刺激臭 | |
気体の性質と集め方 | 水上置換法、上方置換法、下方置換法 | |
水溶液の性質 | 水のつくりと粒子モデル | ろ過、粒子モデル、水 |
物質が水に溶ける様子 | ろ過、粒子モデル、水溶液、砂糖、デンプン | |
質量パーセント濃度 | 質量パーセント濃度、溶質、溶媒、水溶液、混合物、純粋な物質 | |
質量パーセント濃度-問題演習- | 質量パーセント濃度、問題演習 | |
物質の溶けやすさ | 溶解度、再結晶、硝酸カリウム、食塩 | |
物質の溶けやすさ-演習問題- | 溶解度、問題演習 | |
異なる水溶液を混ぜたときの体積と質量 | 混合物、体積、エタノール、水 | |
物質の姿と状態変化 | 物質の状態変化 | 状態変化、粒子モデル |
アルミニウムを液体にしてみた | 融解 | |
状態変化するときの温度 | 沸点、融点、沸騰、蒸発 | |
混合物(エタノールと水)の分離 | 蒸留、分留 |
物理 17本
単元 | 動画(学習内容) | キーワード |
---|---|---|
光の世界 | 光の性質 | 直進性、反射、屈折、分散、回折、干渉 |
光の反射 | 光の反射、反射角、入射角 | |
光の反射 ー物体はどこにあるように見える?ー | 物体の見える位置 | |
光の屈折 | 光の屈折、屈折角、入射角 | |
光の屈折ー全反射ー | 全反射 | |
レンズの性質 | 凸レンズ、焦点、光軸、凹レンズ | |
凸レンズのつくる像 | 凸レンズ、実像、虚像 | |
凸レンズのつくる像-作図方法- | 凸レンズ、作図方法 | |
音の世界 | 音の正体と伝わり方 | 音、振動、波、音叉、真空 |
音の大小高低と振動の関係 | 音の高低大小、振動数、振幅、オシロスコープ、モノコード | |
音の大小高低と弦の振動の関係 | 音の高低大小、振動数、振幅、モノコード、対照実験 | |
力の世界 | 力のはたらき | 力のはたらき、要素、種類(重力、電気、垂直抗力など) |
力の表し方と単位 | 力の矢印、重力、重さ、質量、N(ニュートン) | |
力の矢印を描く練習 | 力の矢印、作図 | |
力の大きさとばねの伸び | フックの法則、ばねばかり | |
力のつり合い | 力のつり合い | |
力のつり合いー演習問題ー | 力のつり合い、演習問題 |
地学 13本
単元 | 動画(学習内容) | キーワード |
---|---|---|
大地の変化 | 身近な大地の観察 | 地層、露頭、断層、衝上断層、中央構造線 |
火をふく大地 | 火山によってつくられる大地 | 火山、マグマ、溶岩、火山灰、鉱物、粘り気、火山の形 |
火山灰の観察 | 火山灰、鉱物 | |
火成岩の観察 | 火成岩、火山岩、深成岩、白色鉱物、無色鉱物 | |
火山とともに暮らす | 火山、災害、恵み | |
動き続ける大地 | 地震によってつくられる大地 | 地震、初期微動、主要動、同心円、震源、震央、初期微動継続時間 |
地震の起こるところ | プレート、海溝型地震、内陸型地震、津波 | |
地震に備えるために | 液状化現象、隆起、沈降、津波 | |
地層から読み取る大地の変化 | 地層がつくる大地とそのはたらき | 地層、風化、侵食、運搬、堆積、扇状地、三角州、峡谷 |
堆積岩 | 地層、堆積岩 | |
地層や化石から分かること | 地層、示準化石、示相化石、隆起、沈降 | |
大地の変動 | 地層、しゅう曲 | |
身近な大地の変化 | 地層、柱状図 |