主に学習内容の解説をしている短めの動画です。復習などにご活用ください。かなり多くなる予定です。Ctrl + F でキーワード検索すると早いです。黒字の部分は今後公開予定です。
生物(植物・動物の分類)
単元 | 動画 | 内容 |
---|---|---|
生物の観察と分類の仕方 | ルーペの使い方 | ルーペの使い方を解説しています。 |
顕微鏡の使い方 | 顕微鏡のパーツから使い方、調整方法まで解説してみました。 | |
双眼実体顕微鏡の使い方 | 双眼実体顕微鏡の使い方、調整方法などを解説しています。 | |
分類のやり方 | ある集団を分類する方法について解説しています。 | |
植物の分類 | 被子植物1 | アブラナを使って被子植物の子孫の残し方や特徴を解説しています。 |
被子植物2ー双子葉類と単子葉類ー | 被子植物を子葉の形で双子葉類と単子葉類に分類する方法を解説しています。 | |
裸子植物 | 松を使って裸子植物の子孫の残し方や特徴について解説しています。 | |
シダ植物 | ワラビを使ってシダ植物の子孫の残し方や特徴について解説しています。 | |
コケ植物 | ゼニゴケを使ってコケ植物の子孫の残し方や特徴について解説しています。 | |
植物の分類 | 被子植物や裸子植物、シダ植物、コケ植物を分類表に分類する方法を解説しています。 | |
動物の分類 | せきつい動物と無せきつい動物 | イワシとエビを分解して、せきつい動物と無せきつい動物の違いを明らかにしています。 |
せきつい動物の分類 | ほ乳類や鳥類、は虫類などのせきつい動物の特徴や分類方法について解説しています。 | |
無せきつい動物の分類 | 節足動物や軟体動物などの無せきつい動物の特徴や分類方法について解説しています。 | |
動物の分類 | せきつい動物、無せきつい動物を分類表で分類する方法を解説しています。 | |
その他 | つつじとアブラナの分解 | 被子植物の花を分解しました。 |
葉脈標本の作製(網状脈) | 網状脈の葉で葉脈の標本を作製する方法です。自由研究などにどうぞ。 | |
松のつくり | 実際に松を観察して花粉が飛ぶ様子や、松が受粉する過程をまとめました。 | |
シダ植物の胞子のうの観察 | 西条市でとれたシダ植物の胞子が破裂する瞬間を撮影しました。 |
化学(物質・水溶液・気体・状態変化)
単元 | 動画 | 内容 |
---|---|---|
身の周りの物質とその性質 | ものの調べ方 | 理科で使う物質の調べ方を紹介しています。 |
ガスバーナーの使い方 | ガスバーナーの使い方です。 | |
金属と非金属1ー金属ー | 金属の5つの性質をガラスや木などの非金属と比べながら観察しています。 | |
金属と非金属2ー非金属ー | 物質全体の分類と非金属の中の有機物の特徴(燃やした時の様子など)について解説しています。 | |
金属と密度1ー密度ー | 密度について解説しています。 | |
金属と密度2ー問題演習ー | 密度に慣れるための問題演習です。 | |
金属と密度3ー測定ー | 正体不明の金属の密度を測定して、正体を突き止めています。 | |
白い粉末の特定 | 白い粉末が、何の仲間なのか?を実験を計画して検証します。 | |
気体の性質 | 酸素の発生と性質 | 酸素を発生させて性質を調べます。 |
二酸化炭素の発生と性質 | 二酸化炭素を発生させて性質を調べます。 | |
水素の発生と性質 | 水素を発生させて性質を調べます。 | |
アンモニアの発生と性質 | アンモニアを発生させて性質を調べます。 | |
アンモニアで噴水! | アンモニアで噴水を作りました。どうぞ(笑) | |
気体の性質と集め方 | 上方置換法や下方置換法、水上置換法のどの方法を使って気体を集めるか?の考え方を学びます。 | |
水溶液の性質 | 水のつくり1ー粒子モデルー | 水をろ過して水の粒子モデルを考察します。 |
水のつくり2ー状態変化ー | 水の状態変化から、水蒸気や氷の粒子モデルを考察します。 | |
物質が水に溶ける様子 | ろ過の実験などによって、物質が溶けた水溶液の粒子モデルを考察します。 | |
質量パーセント濃度1 | 水溶液の濃度を表す質量パーセント濃度の計算方法について学びます。 | |
質量パーセント濃度2ー問題演習ー | 質量パーセント濃度に関する演習問題です。 | |
溶解度と再結晶1ー観察と実験ー | 水溶液の温度を変えて、溶ける量(溶解度)が変わるか調べます。また、水溶液から物質を取り出す方法(再結晶)を学びます。 | |
溶解度と再結晶2ー問題演習ー | ||
物質の姿と状態変化 | 状態変化1ーつくりー | 物質は固体や液体、気体と状態が変わります。それぞれの状態の粒子モデルを実験から考察します。 |
状態変化2ー温度と様子ー | 状態変化が起こる温度(沸点・融点)を調べて、その時の様子を観察します。 | |
蒸留 | 沸点の違いを利用して水溶液から物質を取り出す方法(蒸留)を学びます。 | |
その他 | メスシリンダーを使った体積の測定方法 | メスシリンダーを使った物体の体積の測定方法を学びます。 |
有機物と無機物の燃え方の違い | 有機物と無機物の燃え方の違いを実験で確認します。 | |
アルミニウムを溶かしたみた | 固体のアルミを加熱して、液体にします。 | |
異なる水溶液を混ぜたときの体積 | 異なる液体(水とエタノール)を同じ量だけ混ぜたときに、全体の体積がどのようになるかを実験します。 |
物理(光・音・力)
単元 | 動画 | 内容 |
---|---|---|
光 | ものが見える仕組み | 物体が見えるために必要なことを学びます。 |
光の性質と現象 | 直進性や反射、屈折、分散、回折と干渉などの光の性質と現象を観察します。 | |
光の反射1-法則- | 空気と鏡の境目で光が反射する時の法則を学びます。 | |
光の反射2-鏡に映る物体の位置- | 鏡に映って見える物体が、どこにあるように見えるか(=どこから物体の光が出ているように見えるのか)について学びます。 | |
光の反射3-問題演習- | よくある反射の問題を解いてみましょう。 | |
光の屈折1-法則- | 空気とガラスの境目で光りが曲がる(屈折する)法則を学びます。 | |
光の屈折2-全反射- | 光ファイバーの原理である全反射について学びます。 | |
光の屈折3-問題演習- | 光の屈折に関する問題を解いてみましょう。 | |
凸レンズでできる像1-レンズの性質- | 凸レンズと凹レンズの光を集めたり、発散させたりする性質を学びます。 | |
凸レンズでできる像2-実像と虚像- | 凸レンズを使って実像や虚像ができる条件を調べます。 | |
凸レンズでできる像3-作図- | 凸レンズでできる像を作図で求める方法を学びます。実像が上下左右対称に映る仕組みや、像がぼやける仕組みなどについても作図で解説します。 | |
音 | 音の正体 | 音の正体と伝わり方について学びます。 |
音を見るオシロスコープ | 音を見ることのできるオシロスコープと、その見方を学びます。 | |
音の大小高低 | オシロスコープで音の大小高低が振幅や振動数とどのような関係にあるか調べます。 | |
弦と音の関係 | ギターなどに使われる弦の長さや太さ、細さなどと音の大小高低の関係を調べます。 | |
音-問題演習- | 音の問題です。解いてみましょう。 | |
力 | 力を理解する準備1-はたらき・要素・種類- | 力を表すための3つの要素と、重力などの具体的な力について学びます。 |
力を理解する準備2-表し方・単位- | 力を矢印で表す方法と、力の単位について解説します。 | |
力を理解する準備3-質量と重さの違い- | 勘違いしやすい物体の質量と重さの違いについて解説します。 | |
ばねを使った力の測定 | ばねを使った力の測定方法とばねに力が加わったときの法則に(=フックの法則)ついて解説します。 | |
力のつり合い | 物体に力がはたらいているにもかかわらず動かないとき、力はつり合っていると言いますそのつり合いの条件に付いて解説します。 |
地学(火山・地震・地層)